| ID Proses Bisnis | KLTR-DAB 02.01.01.03.02 |
|---|---|
| Nama Bisnis/Urusan | Penerapan Rencana Pembangunan Industri |
| Status | As-is |
| Unit Kerja | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Kode Proses Bisnis | - |
| Sumber Proses Bisnis | - |
| Program | - |
| Uraian Bisnis Proses | Melaksanakan rencana pembangunan industri yang telah disusun untuk mencapai target pembangunan industri yang telah ditetapkan. |
| Visi | Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera |
| Misi | Memberi Bantuan Pengembangan Sektor Produktif Dan Potensi Strategis DiSetiapDesa Dan Kelurahan Melalui Pengembangan Produk Lokal Masing-Masing Kabupaten/Kota |
| Tujuan | Mewujudkan Pemerataan Pendapatan Antar Wilayah Yang Berkeadilan |
| Sasaran Strategis | SS18. Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) | Indeks Gini |
| Nilai IKU Target | 0.282 |
| Nilai IKU Realisasi | - |
| RAB Level 1 | RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI |
| RAB Level 2 | RAB.02.01 EKONOMI DAN INDUSTRI |
| RAB Level 3 | RAB.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI |
| Instansi | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara |
Diperbarui 14 Oktober 2026