← Kembali ke daftar
Pengembangan Ekonomi Kreatif Pemanfaatan dan Perlindungan HKI
Proses Bisnis · KLTR-DAB 02.11.01.02
| ID Proses Bisnis | KLTR-DAB 02.11.01.02 |
|---|---|
| Nama Bisnis/Urusan | Pengembangan Ekonomi Kreatif Pemanfaatan dan Perlindungan HKI |
| Status | As-is |
| Unit Kerja | DINAS PARIWISATA |
| Kode Proses Bisnis | - |
| Sumber Proses Bisnis | - |
| Program | - |
| Uraian Bisnis Proses | Mendorong penggunaan dan melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam konteks ekonomi kreatif untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan industri. |
| Visi | Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera |
| Misi | Memberi Bantuan Pengembangan Sektor Produktif Dan Potensi Strategis DiSetiapDesa Dan Kelurahan Melalui Pengembangan Produk Lokal Masing-Masing Kabupaten/Kota |
| Tujuan | Mewujudkan Pemerataan Pendapatan Antar Wilayah Yang Berkeadilan |
| Sasaran Strategis | SS18. Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) | Indeks Gini |
| Nilai IKU Target | 0.282 |
| Nilai IKU Realisasi | - |
| RAB Level 1 | RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI |
| RAB Level 2 | RAB.02.11 PARIWISATA |
| RAB Level 3 | RAB.02.11.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA |
| Instansi | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara |
Diperbarui 14 Oktober 2026