← Kembali ke daftar
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Proses Bisnis · KLTR-DAB 02.11.01.01.01
| ID Proses Bisnis | KLTR-DAB 02.11.01.01.01 |
|---|---|
| Nama Bisnis/Urusan | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| Status | As-is |
| Unit Kerja | DINAS PARIWISATA |
| Kode Proses Bisnis | - |
| Sumber Proses Bisnis | - |
| Program | - |
| Uraian Bisnis Proses | Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendukung pertumbuhan sektor ini. |
| Visi | Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera |
| Misi | Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Yang Berdaya Saing, Pertumbuhan Ekonomi Dan Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah Serta Meningkatkan Ketahanan Pangan Dengan Berorientasi Pada Kepentingan Rakyat MelaluiSektor Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata, Dan Pertanian Dalam Arti Luas Dengan Pengembangan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Merata Serta Meningkatkan Konektivitas Antar Kabupaten/Kota |
| Tujuan | Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing |
| Sasaran Strategis | SS11. Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) | Jumlah kunjungan wisatawan |
| Nilai IKU Target | 670,260 |
| Nilai IKU Realisasi | - |
| RAB Level 1 | RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI |
| RAB Level 2 | RAB.02.11 PARIWISATA |
| RAB Level 3 | RAB.02.11.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA |
| Instansi | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara |
Diperbarui 14 Oktober 2026