← Kembali ke daftar
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Proses Bisnis · KLTR-DAB 09.07.11.04
| ID Proses Bisnis | KLTR-DAB 09.07.11.04 |
|---|---|
| Nama Bisnis/Urusan | Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya |
| Status | As-is |
| Unit Kerja | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| Kode Proses Bisnis | - |
| Sumber Proses Bisnis | - |
| Program | - |
| Uraian Bisnis Proses | Melakukan pembinaan dan pengembangan untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat dalam menghadapi tantangan dan perubahan. |
| Visi | Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera |
| Misi | Mewujudkan Kalimantan Utara, Yang Aman, Nyaman Dan Damai Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik |
| Tujuan | Terjaganya Kondusifitas Wilayah |
| Sasaran Strategis | SS2. Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) | Indeks Risiko Bencana |
| Nilai IKU Target | 153.62 |
| Nilai IKU Realisasi | - |
| RAB Level 1 | RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM |
| RAB Level 2 | RAB.09.07 KESEKRETARIATAN NEGARA |
| RAB Level 3 | RAB.09.07.11 PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN |
| Instansi | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara |
Diperbarui 14 Oktober 2026