← Kembali ke daftar
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Perairan Darat
Proses Bisnis · KLTR-DAB 02.06.02.01.02
| ID Proses Bisnis | KLTR-DAB 02.06.02.01.02 |
|---|---|
| Nama Bisnis/Urusan | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Perairan Darat |
| Status | As-is |
| Unit Kerja | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Kode Proses Bisnis | - |
| Sumber Proses Bisnis | - |
| Program | - |
| Uraian Bisnis Proses | Mengatur dan memfasilitasi budidaya ikan di perairan darat seperti sungai, danau, dan waduk untuk meningkatkan produksi ikan, menjaga keberlanjutan sumber daya air tawar, dan mendukung kesejahteraan pembudidaya. |
| Visi | Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera |
| Misi | Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Yang Berdaya Saing, Pertumbuhan Ekonomi Dan Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah Serta Meningkatkan Ketahanan Pangan Dengan Berorientasi Pada Kepentingan Rakyat MelaluiSektor Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata, Dan Pertanian Dalam Arti Luas Dengan Pengembangan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Merata Serta Meningkatkan Konektivitas Antar Kabupaten/Kota |
| Tujuan | Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing |
| Sasaran Strategis | SS11. Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) | Nilai Tukar Nelayan |
| Nilai IKU Target | 104.93 |
| Nilai IKU Realisasi | - |
| RAB Level 1 | RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI |
| RAB Level 2 | RAB.02.06 PERIKANAN |
| RAB Level 3 | RAB.02.06.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA |
| Instansi | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara |
Diperbarui 14 Oktober 2026