| ID Proses Bisnis | KLTR-DAB 07.04.02.01.01 |
|---|---|
| Nama Bisnis/Urusan | Pengelolaan Ruang Laut |
| Status | As-is |
| Unit Kerja | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Kode Proses Bisnis | - |
| Sumber Proses Bisnis | - |
| Program | - |
| Uraian Bisnis Proses | Merencanakan dan mengatur pemanfaatan ruang laut untuk berbagai kegiatan seperti perikanan, pariwisata, dan transportasi laut, guna mengoptimalkan potensi laut dan mencegah konflik pemanfaatan ruang. |
| Visi | Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera |
| Misi | Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Yang Berdaya Saing, Pertumbuhan Ekonomi Dan Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah Serta Meningkatkan Ketahanan Pangan Dengan Berorientasi Pada Kepentingan Rakyat MelaluiSektor Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata, Dan Pertanian Dalam Arti Luas Dengan Pengembangan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Merata Serta Meningkatkan Konektivitas Antar Kabupaten/Kota |
| Tujuan | Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing |
| Sasaran Strategis | SS11. Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) | Nilai Tukar Nelayan |
| Nilai IKU Target | 104.93 |
| Nilai IKU Realisasi | - |
| RAB Level 1 | RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM |
| RAB Level 2 | RAB.07.04 KELAUTAN |
| RAB Level 3 | RAB.07.04.02 PENGELOLAAN RUANG LAUT |
| Instansi | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara |
Diperbarui 14 Oktober 2026