← Kembali ke daftar
Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
Proses Bisnis · KLTR-DAB 02.03.19.02
| ID Proses Bisnis | KLTR-DAB 02.03.19.02 |
|---|---|
| Nama Bisnis/Urusan | Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Kedaulatan dan Kemandirian Pangan |
| Status | As-is |
| Unit Kerja | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| Kode Proses Bisnis | - |
| Sumber Proses Bisnis | - |
| Program | - |
| Uraian Bisnis Proses | Mengelola sumber daya ekonomi pertanian untuk mencapai kedaulatan pangan dan meningkatkan kemandirian pangan nasional. |
| Visi | Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera |
| Misi | Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Yang Berdaya Saing, Pertumbuhan Ekonomi Dan Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah Serta Meningkatkan Ketahanan Pangan Dengan Berorientasi Pada Kepentingan Rakyat MelaluiSektor Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata, Dan Pertanian Dalam Arti Luas Dengan Pengembangan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Merata Serta Meningkatkan Konektivitas Antar Kabupaten/Kota |
| Tujuan | Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing |
| Sasaran Strategis | SS11. Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) | Indeks Ketahanan Pangan |
| Nilai IKU Target | 73.1 |
| Nilai IKU Realisasi | - |
| RAB Level 1 | RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI |
| RAB Level 2 | RAB.02.03 PERTANIAN |
| RAB Level 3 | RAB.02.03.19 KETERSEDIAN PANGAN |
| Instansi | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara |
Diperbarui 14 Oktober 2026