| ID Proses Bisnis | KLTR-DAB 05.02.03.01.01 |
|---|---|
| Nama Bisnis/Urusan | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat |
| Status | As-is |
| Unit Kerja | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| Kode Proses Bisnis | - |
| Sumber Proses Bisnis | - |
| Program | - |
| Uraian Bisnis Proses | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan. |
| Visi | Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera |
| Misi | Mewujudkan Kalimantan Utara,Yang Aman,Nyaman Dan Damai Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik |
| Tujuan | Terjaganya Kondusifitas Wilayah |
| Sasaran Strategis | SS1. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) | Angka Kriminalitas Tertangani |
| Nilai IKU Target | 87 |
| Nilai IKU Realisasi | - |
| RAB Level 1 | RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN |
| RAB Level 2 | RAB.05.02 KEAMANAN |
| RAB Level 3 | RAB.05.02.03 PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT |
| Instansi | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara |
Diperbarui 14 Oktober 2026