| ID Proses Bisnis | KLTR-DAB 02.02.03.01.01 |
|---|---|
| Nama Bisnis/Urusan | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen |
| Status | As-is |
| Unit Kerja | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Kode Proses Bisnis | - |
| Sumber Proses Bisnis | - |
| Program | - |
| Uraian Bisnis Proses | Memberikan perlindungan hukum dan edukasi kepada konsumen agar mereka mendapatkan produk dan layanan yang aman dan berkualitas. |
| Visi | Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera |
| Misi | Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Yang Berdaya Saing, Pertumbuhan Ekonomi Dan Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah Serta Meningkatkan Ketahanan Pangan Dengan Berorientasi Pada Kepentingan Rakyat MelaluiSektor Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata, Dan Pertanian Dalam Arti Luas Dengan Pengembangan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Merata Serta Meningkatkan Konektivitas Antar Kabupaten/Kota |
| Tujuan | Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing |
| Sasaran Strategis | SS11. Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) | Pengeluaran Per Kapita |
| Nilai IKU Target | 7,985 |
| Nilai IKU Realisasi | - |
| RAB Level 1 | RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI |
| RAB Level 2 | RAB.02.02 PERDAGANGAN |
| RAB Level 3 | RAB.02.02.03 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA |
| Instansi | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara |
Diperbarui 14 Oktober 2026