| ID Data | KLTR-DAD 09.01.06.03 |
|---|---|
| Nama Data | Data Peremajaan Gaji |
| Status Data | As-is |
| Penanggung Jawab Data/Wali Data | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| Kode Data | KLTR-DAD 09.01.06 |
| Status Reviu Data | Eksisting |
| Uraian Data | Data mengenai jumlah PNS yang memiliki pengalaman kerja sebelumnya di perusahaan atau instansi pemerintah untuk mendapatkan kenaikan gaji yang sesuai dengan kinerja dan pengalaman kerjanya. |
| Tujuan Data | Untuk mempermudah PNS meminta kenaikan gaji berdasarkan pengalaman kerja sebelum menjadi PNS, masa kerja , evaluasi prestasi kerja, dan pertimbangan dari atasan dan pihak yang berwenang. |
| Aplikasi | SIM GAJI |
| Sifat Data | Terbuka |
| Jenis Data | Data Keuangan |
| Validitas Data | Realtime |
| Penghasil Data/Produsen Data | Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah |
| Informasi yang Terkait (Input) | Pembaruan data gaji ASN sesuai perubahan jabatan, golongan, atau ketentuan baru. |
| Informasi yang Terkait (Output) | Besaran gaji terkini ASN yang digunakan untuk pembayaran gaji dan pelaporan keuangan. |
| Interoperabilitas | - |
| Proses Bisnis | Pengelolaan Perbendaharaan Daerah |
| Layanan | Layanan Permohonan Peremajaan Gaji |
| RAD Level 1 | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM |
| RAD Level 2 | RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI |
| RAD Level 3 | RAD.09.01.06 PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH |
| Instansi | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara |
Diperbarui 14 Oktober 2026