| ID Data | KLTR-DAD 09.01.06.02 |
|---|---|
| Nama Data | Data Pelaksanaan Kampung Iklim |
| Status Data | As-is |
| Penanggung Jawab Data/Wali Data | BIRO PEREKONOMIAN |
| Kode Data | KLTR-DAD 09.01.06 |
| Status Reviu Data | New |
| Uraian Data | Data mengenai Pelaksanaan Kampung Iklim memuat informasi lokasi, kegiatan adaptasi dan mitigasi, serta partisipasi masyarakat dalam program lingkungan berbasis komunitas. |
| Tujuan Data | Mencatat dan mengevaluasi kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat komunitas. |
| Aplikasi | - |
| Sifat Data | Terbuka |
| Jenis Data | Data Lainnya |
| Validitas Data | Enam Bulanan |
| Penghasil Data/Produsen Data | Bagian Pengelolaaan Koordinasi dan Kebijakan SDA |
| Informasi yang Terkait (Input) | Cakupan dan capaian program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat. |
| Informasi yang Terkait (Output) | Laporan capaian aksi mitigasi dan adaptasi iklim di tingkat lokal. |
| Interoperabilitas | - |
| Proses Bisnis | Perekonomian dan Pembangunan |
| Layanan | Layanan Pelaksanaan Kampung Iklim |
| RAD Level 1 | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM |
| RAD Level 2 | RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI |
| RAD Level 3 | RAD.09.01.06 PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH |
| Instansi | RAL.02.01.06 PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH |
Diperbarui 14 Oktober 2026