← Kembali ke daftar
Data Alokasi Anggaran BANKEU Khusus TAPE
Data dan Informasi · KLTR-DAD 09.01.06.01
| ID Data | KLTR-DAD 09.01.06.01 |
|---|---|
| Nama Data | Data Alokasi Anggaran BANKEU Khusus TAPE |
| Status Data | As-is |
| Penanggung Jawab Data/Wali Data | DINAS KEHUTANAN |
| Kode Data | KLTR-DAD 09.01.06 |
| Status Reviu Data | Eksisting |
| Uraian Data | Alokasi anggaran yang khusus ditujukan untuk BANKEU (Bangunan dan Kelautan) dengan fokus pada Teknologi Tepat Guna. |
| Tujuan Data | Mendukung pengembangan infrastruktur bangunan dan kelautan dengan pemanfaatan teknologi yang tepat guna untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. |
| Aplikasi | - |
| Sifat Data | Terbatas |
| Jenis Data | Data Keuangan |
| Validitas Data | Tahunan |
| Penghasil Data/Produsen Data | Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem |
| Informasi yang Terkait (Input) | Besaran dan peruntukan dana bantuan keuangan khusus untuk program TAPE. |
| Informasi yang Terkait (Output) | Laporan penyerapan anggaran dan capaian fisik program TAPE. |
| Interoperabilitas | - |
| Proses Bisnis | - |
| Layanan | Layanan Bantuan Keuangan Khusus TAPE |
| RAD Level 1 | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM |
| RAD Level 2 | RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI |
| RAD Level 3 | RAD.09.01.06 PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH |
| Instansi | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara |
Diperbarui 14 Oktober 2026