← Kembali ke daftar
Data Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
Data dan Informasi · KLTR-DAD 07.03.06.02
| ID Data | KLTR-DAD 07.03.06.02 |
|---|---|
| Nama Data | Data Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan |
| Status Data | As-is |
| Penanggung Jawab Data/Wali Data | DINAS KEHUTANAN |
| Kode Data | KLTR-DAD 07.03.06 |
| Status Reviu Data | New |
| Uraian Data | Data mengenai Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan memuat rencana pengelolaan, zonasi, serta pemanfaatan hasil hutan secara lestari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| Tujuan Data | Mendukung perencanaan tata kelola dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip konservasi dan regulasi yang berlaku. |
| Aplikasi | Webgis Dishut |
| Sifat Data | Terbatas |
| Jenis Data | Data Lainnya |
| Validitas Data | Realtime |
| Penghasil Data/Produsen Data | Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan |
| Informasi yang Terkait (Input) | Informasi rencana, zonasi, dan aktivitas pemanfaatan hutan. |
| Informasi yang Terkait (Output) | Dokumen rencana dan laporan kegiatan pemanfaatan hutan. |
| Interoperabilitas | - |
| Proses Bisnis | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) |
| Layanan | Layanan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan |
| RAD Level 1 | RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM |
| RAD Level 2 | RAD.07.03 DATA KEHUTANAN |
| RAD Level 3 | RAD.07.03.06 PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN |
| Instansi | RAL.01.38.06 PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN |
Diperbarui 14 Oktober 2026