| ID Data | KLTR-DAD 03.05.06.01 |
|---|---|
| Nama Data | Data Badan Usaha Milik Desa |
| Status Data | As-is |
| Penanggung Jawab Data/Wali Data | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| Kode Data | KLTR-DAD 03.05.06 |
| Status Reviu Data | Eksisting |
| Uraian Data | Data mengenai jumlah beserta unit usaha pada Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Kalimantan Utara |
| Tujuan Data | Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga, Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, Membuka lapangan kerja, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa dan Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. |
| Aplikasi | SIMPONI DESAKU |
| Sifat Data | Terbuka |
| Jenis Data | Data Lainnya |
| Validitas Data | Tahunan |
| Penghasil Data/Produsen Data | Bidang Ekonomi |
| Informasi yang Terkait (Input) | Informasi kelembagaan dan kegiatan ekonomi BUMDes. |
| Informasi yang Terkait (Output) | Profil, legalitas, dan kinerja usaha milik desa untuk mendukung ekonomi lokal. |
| Interoperabilitas | - |
| Proses Bisnis | Administrasi Pemerintahan Desa |
| Layanan | Layanan Bantuan Permodalan Badan Usaha Milik Desa |
| RAD Level 1 | RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN |
| RAD Level 2 | RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL |
| RAD Level 3 | RAD.03.05.06 PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN |
| Instansi | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara |
Diperbarui 14 Oktober 2026