| ID Proses Bisnis | KLTR-DAB 03.03.03.02.09 |
|---|---|
| Nama Bisnis/Urusan | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau |
| Status | As-is |
| Unit Kerja | DINAS PERHUBUNGAN |
| Kode Proses Bisnis | - |
| Sumber Proses Bisnis | - |
| Program | - |
| Uraian Bisnis Proses | Meningkatkan infrastruktur pelabuhan untuk mendukung transportasi air di sungai dan danau. |
| Visi | Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera |
| Misi | Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Pedalaman, Perkotaan, Pesisir Dan Perbatasan Untuk Meningkatkan Mobilisasi Dan Produktifitas Daerah Dalam Rangka Pemerataan Pembangunan. |
| Tujuan | Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar |
| Sasaran Strategis | SS9. Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Pusat-Pusat Kegiatan |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) | Cakupan layanan transportasi antar pusat kegiatan |
| Nilai IKU Target | 80 |
| Nilai IKU Realisasi | - |
| RAB Level 1 | RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN |
| RAB Level 2 | RAB.03.03 TRANSPORTASI |
| RAB Level 3 | RAB.03.03.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI |
| Instansi | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara |
Diperbarui 14 Oktober 2026