| ID Data | KLTR-DAD 02.08.06.07 |
|---|---|
| Nama Data | Data Rekomendasi Perizinan Berusaha |
| Status Data | As-is |
| Penanggung Jawab Data/Wali Data | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| Kode Data | KLTR-DAD 02.08.06 |
| Status Reviu Data | Eksisting |
| Uraian Data | Memberikan rekomendasi terkait perizinan yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan usaha di sektor-sektor tertentu. |
| Tujuan Data | Rekomendasi persetujuan yang dikeluarkan pada sektor usaha lingkungan hidup dan kehutanan |
| Aplikasi | OSS-RBA, PESONA, Amdalnet |
| Sifat Data | Terbatas |
| Jenis Data | Data Lainnya |
| Validitas Data | Tiga Bulanan |
| Penghasil Data/Produsen Data | Bidang Penyelenggaran Layanan Perizinan dan Non Perizinan |
| Informasi yang Terkait (Input) | Pertimbangan teknis/institusional sebelum penerbitan izin OSS. |
| Informasi yang Terkait (Output) | Rekomendasi teknis atas permohonan perizinan kegiatan usaha. |
| Interoperabilitas | - |
| Proses Bisnis | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| Layanan | Layanan Non Perizinan Berusaha Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Layanan Non Perizinan Berusaha Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral |
| RAD Level 1 | RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI |
| RAD Level 2 | RAD.02.08 DATA INVESTASI |
| RAD Level 3 | RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO |
| Instansi | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara |
Diperbarui 14 Oktober 2026