| ID Data | KLTR-DAD 02.01.07.01 |
|---|---|
| Nama Data | Data Ekonomi Kreatif |
| Status Data | As-is |
| Penanggung Jawab Data/Wali Data | DINAS PARIWISATA |
| Kode Data | KLTR-DAD 02.01.07 |
| Status Reviu Data | Eksisting |
| Uraian Data | Mengidentifikasi dan memetakan sektor ekonomi kreatif di daerah. |
| Tujuan Data | Menyediakan data untuk perencanaan dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif. |
| Aplikasi | SIMPAR |
| Sifat Data | Terbuka |
| Jenis Data | Data Lainnya |
| Validitas Data | Tahunan |
| Penghasil Data/Produsen Data | Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| Informasi yang Terkait (Input) | Statistik dan informasi pelaku serta subsektor ekonomi kreatif daerah. |
| Informasi yang Terkait (Output) | Statistik pelaku, sektor, dan kontribusi ekonomi kreatif daerah. |
| Interoperabilitas | - |
| Proses Bisnis | Pemasaran Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata |
| Layanan | Layanan Informasi Pariwisata |
| RAD Level 1 | RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI |
| RAD Level 2 | RAD.02.01 DATA INDUSTRI |
| RAD Level 3 | RAD.02.01.07 PENGELOLAAN INDUSTRI KREATIF |
| Instansi | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara |
Diperbarui 14 Oktober 2026